Phiên bản: 2.1
| STT | TÍNH NĂNG PHẦN MỀM BOOKING | WEB | APP |
| 1 | Xác thực tài khoản | ||
| 1.1 | Đăng ký sử dụng | ✔ | |
| 1.2 | Đăng nhập tài khoản (Web/App) | ✔ | ✔ |
| 1.3 | Thay đổi mật khẩu người sử dụng | ✔ | ✔ |
| 1.4 | Quên mật khẩu | ✔ | |
| 2 | Hướng dẫn khởi tạo | ||
| 2.1 | Hướng dẫn cấu hình cơ bản | ✔ | |
| 2.2 | Hướng dẫn khởi tạo tài khoản quản lý điểm bán hàng | ✔ | |
| 3 | Điểm bán hàng | ||
| 3.1 | Khai báo thủ công điểm bán hàng | ✔ | |
| 3.2 | Đồng bộ điểm bán hàng từ Fabi POS/POS PC | ✔ | |
| 4 | Cấu hình thương hiệu | ||
| 4.1 | Khai báo tên thương hiệu | ✔ | |
| 4.2 | Cập nhật ảnh đại diện thương hiệu | ✔ | |
| 4.2 | Cập nhật hình nền thương hiệu | ✔ | |
| 5 | Cấu hình tin nhắn phản hồi | ||
| 5.1 | Cấu hình SMS brandname (tin nhắn thương hiệu) để gửi tin nhắn phản hồi đến khách hàng | ✔ | |
| 5.2 | Cấu hình template tin nhắn phản hồi với mỗi sự kiện khách hàng đặt bàn | ✔ | |
| 6 | Quản lý kênh đặt bàn | ||
| 6.1 | Cung cấp trang đặt bàn (landingpage) của nhà hàng miễn phí (link đặt bàn và Qrcode) | ✔ | |
| 6.2 | Cung cấp mã nhúng (iframe) đặt bàn để gắn lên website của nhà hàng miễn phí | ✔ | |
| 6.3 | Kết nối hệ thống booking với các sản phẩm vệ tinh của iPOS : iPOS CRM (kênh mở rộng Zalo và Facebook) và iPOS CallCenter | ✔ | |
| 7 | Quản lý tài khoản | ||
| 7.1 | Khai báo tài khoản quản lý | ✔ | ✔ |
| 7.2 | Khai báo tài khoản lễ tân | ✔ | |
| 7.3 | Chuyển nhà hàng phụ trách cho tài khoản quản lý | ✔ | ✔ |
| 7.4 | Khóa/Mở khóa tài khoản quản lý | ✔ | ✔ |
| 7.5 | Khóa/Mở khóa tài khoản lễ tân | ✔ | |
| 8 | Quản lý nguồn đơn đặt bàn | ||
| 8.1 | Khai báo nguồn đặt bàn: Mã nguồn và Tên nguồn | ✔ | |
| 8.2 | Cung cấp trang đặt bàn gắn với mã nguồn vừa khai báo | ✔ | |
| 8.3 | Theo dõi được số lượng truy cập theo nguồn vừa khai báo | ✔ | ✔ |
| 8.4 | Theo dõi được số lượng đơn đặt bàn theo nguồn vừa khai báo | ✔ | ✔ |
| 9 | Quản lý tag đơn đặt bàn | ||
| 9.1 | Khai báo tag đơn đặt bàn để nhân viên gắn lên các đơn đặt bàn | ✔ | |
| 9.2 | Quản lý tag đơn đặt bàn: thêm, sửa, xóa,… | ✔ | |
| 10 | Xem báo cáo | ||
| 10.1 | Thống kê số lượng đặt bàn theo từng cửa hàng | ✔ | ✔ |
| 10.2 | Tỉ lệ đặt bàn theo nguồn đơn | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Tỉ lệ hủy đơn đặt bàn | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Xu hướng đặt bàn theo số lượng người | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Theo dõi tỉ lệ đặt bàn trong ngày theo khung thời gian | ✔ | ✔ |
| 11 | Quản lý đơn đặt bàn | ||
| 11.1 | Tạo đơn đặt bàn mới | ✔ | ✔ |
| 11.2 | Theo dõi đơn đặt bàn | ✔ | ✔ |
| 11.3 | Thao tác quản lý đặt bàn: sửa, hủy, cập nhật đơn đặt bàn | ✔ | ✔ |
| 11.4 | Bảng kê chi tiết danh sách đơn đặt bàn | ✔ | ✔ |
| 11.5 | Lọc và xuất bảng kê danh sách đơn đặt bàn | ✔ | |
| 12 | Cấu hình nhận đặt bàn của nhà hàng | ||
| 12.1 | Khung giờ nhận đặt bàn | ✔ | |
| 12.2 | Số lượng khách tối thiểu, tối đa nhận đặt bàn | ✔ | |
| 12.3 | Khoảng cách giữa mỗi giờ đặt bàn | ✔ | |
| 12.4 | Yêu cầu thời gian đặt trước tối thiểu | ✔ | |
| 12.5 | Cấu hình thời gian cho phép dùng bữa | ✔ | |
| 13 | Nhận thông báo đơn đặt bàn mới | ||
| 13.1 | Nhận thông báo trên website và ứng dụng di động | ✔ | ✔ |
| 13.2 | Kết nối với tài khoản Telegram và nhận thông báo qua Telegram | ✔ | |
| 14 | Thông tin khách hàng | ||
| 14.1 | Lưu thông tin khách hàng sau mỗi lần đặt bàn | ✔ | ✔ |
| 14.2 | Quản lý thông tin khách hàng: tên, số điện thoại, sở thích, lưu ý,… | ✔ | ✔ |
| 14.3 | Số lần đặt bàn thành công, số lần hủy đơn đặt bàn của khách hàng | ✔ | ✔ |
| 14.4 | Gắn tag cho khách hàng VIP/ Báo xấu (hay hủy đơn,..) | ✔ | ✔ |
iPOS Booking – Restaurant Reservations Software Features
| NO. | FEATURES | WEB | APP |
| 1 | Account verification | ||
| 1.1 | Account sign in | ✔ | |
| 1.2 | Account log in (Web/App) | ✔ | ✔ |
| 1.3 | Change password | ✔ | ✔ |
| 1.4 | Forgot password | ✔ | |
| 2 | Initialization Guide | ||
| 2.1 | Basic configuration guide | ✔ | |
| 2.2 | Manager account initialization guide | ✔ | |
| 3 | Store ID | ||
| 3.1 | Manual declaration of Store ID | ✔ | |
| 3.2 | Synchronize store ID from Fabi POS/POS PC | ✔ | |
| 4 | Brand configuration | ||
| 4.1 | Declare the brand name | ✔ | |
| 4.2 | Update brand logo | ✔ | |
| 4.2 | Update brand background | ✔ | |
| 5 | Feedback messages | ||
| 5.1 | Configure brandname SMS (brand messages) to send feedback messages to customers | ✔ | |
| 5.2 | Configure feedback message templates for each customer reservation | ✔ | |
| 6 | Reservation channel management | ||
| 6.1 | Provide the restaurant’s free reservation page (landing page) with booking link and QR code | ✔ | |
| 6.2 | Provide embeddable booking code (iframe) for free use on the restaurant’s website | ✔ | |
| 6.3 | Connect booking system with iPOS satellite products: iPOS CRM (Zalo and Facebook extension channels) and iPOS CallCenter | ✔ | |
| 7 | Account management | ||
| 7.1 | Declare manager account | ✔ | ✔ |
| 7.2 | Declare hottest/receptionist account | ✔ | |
| 7.3 | Assigning manager account for store(s) | ✔ | ✔ |
| 7.4 | Active/Deactive manager account | ✔ | ✔ |
| 7.5 | Active/Deactive hottest/receptionist account | ✔ | |
| 8 | Reservation source management | ||
| 8.1 | Declare reservation sources: source code, source name | ✔ | |
| 8.2 | Provide a reservation page associated with the declared source | ✔ | |
| 8.3 | Track the number of visits per declared source | ✔ | ✔ |
| 8.4 | Track the number of reservation orders per declared source | ✔ | ✔ |
| 9 | Reservation tag management | ||
| 9.1 | Declare reservation tags for staff to attach to each reservation order | ✔ | |
| 9.2 | Reservation tag management: Add, Edit, Delete,..etc.. | ✔ | |
| 10 | Reports | ||
| 10.1 | Statistics on the number of reservations per store | ✔ | ✔ |
| 10.2 | Reservation rate report based on the reservation source | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Cancellation rate report of reservation orders | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Reservation trend report based on guest’s number | ✔ | ✔ |
| 10.1 | Daily reservation rate report by time frame (Lunch, Dinner,…) | ✔ | ✔ |
| 11 | Reservation management | ||
| 11.1 | Create new reservation orders | ✔ | ✔ |
| 11.2 | Track reservation orders | ✔ | ✔ |
| 11.3 | Reservation management operations: edit, cancel, update reservation orders | ✔ | ✔ |
| 11.4 | Detailed list of reservation orders | ✔ | ✔ |
| 11.5 | Filter and export the reservation order list | ✔ | |
| 12 | Reservation configuration | ||
| 12.1 | Reservation time frame | ✔ | |
| 12.2 | Minimum and maximum number of guests for reservations | ✔ | |
| 12.3 | Time gap between each reservation order | ✔ | |
| 12.4 | Minimum advance booking time requirement | ✔ | |
| 12.5 | Configuring meal usage time | ✔ | |
| 13 | Receiving notifications for new reservations | ||
| 13.1 | Receive notifications on the website and mobile app | ✔ | ✔ |
| 13.2 | Connect to Telegram account and receive notifications via Telegram | ✔ | |
| 14 | Customer information | ||
| 14.1 | Save customer information after each reservation | ✔ | ✔ |
| 14.2 | Manage customer information:name, phone number, habbits, notes, etc… | ✔ | ✔ |
| 14.3 | Number of successful reservations, number of canceled reservations by the customer | ✔ | ✔ |
| 14.4 | Tag customers as VIP or flagged (for cancellation,..etc..) | ✔ | ✔ |