| Phiên bản: PRO |
| STT | TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
| 1 | Khởi tạo hệ thống | |
| 1.1 | Khai báo cấu hình hệ thống | ✔ |
| 1.2 | Cấu hình chứng từ: – Cấu hình hàng hóa trong chứng từ – Khai báo cấu trúc số phiếu từng loại chứng từ – Khai báo quy tắc gợi ý giá – Cấu hình ẩn giá tiền và ẩn tồn hệ thống – Chỉnh sửa mẫu phiếu in |
✔ |
| 1.3 | Đặt lại hệ thống: Xóa dữ liệu phát sinh, xóa danh mục và khai báo tồn đầu kỳ | ✔ |
| 1.4 | Thông tin tài khoản, phân quyền người sử dụng theo nhóm chức vụ | ✔ |
| 1.5 | Khai báo tồn đầu kỳ | ✔ |
| 2 | Phân hệ Danh mục | |
| 2.1 | Danh mục hàng hóa | ✔ |
| 2.2 | Danh mục nhóm hàng hóa | ✔ |
| 2.3 | Danh mục đơn vị tính | ✔ |
| 2.4 | Danh mục quy đổi đơn vị tính | ✔ |
| 2.5 | Danh mục công thức sơ chế | ✔ |
| 2.6 | Danh mục công thức chế biến | ✔ |
| 2.7 | Danh mục định mức biến thiên | ✔ |
| 2.8 | Danh mục kho hàng | ✔ |
| 2.9 | Danh mục cung ứng hàng hóa | ✔ |
| 2.10 | Danh mục khách hàng | ✔ |
| 2.11 | Danh mục nhà cung cấp | ✔ |
| 2.12 | Danh mục nhóm nhà cung cấp | ✔ |
| 2.13 | Danh mục bảng giá | ✔ |
| 2.14 | Danh mục chủ nhượng quyền | ✔ |
| 2.15 | Danh mục mẫu đặt hàng | ✔ |
| 2.16 | Danh mục lý do | ✔ |
| 2.17 | Danh mục định mức tồn kho | ✔ |
| 3 | Phân hệ đặt hàng | |
| 3.1 | Kế hoạch đặt hàng nội bộ | ✔ |
| 3.2 | Yêu cầu cầu mua hàng | ✔ |
| 3.3 | Đặt mua hàng | ✔ |
| 3.4 | Đặt hàng nội bộ | ✔ |
| 4 | Phân hệ sơ chế | |
| 4.1 | Khai báo công thức sơ chế nguyên vật liệu | ✔ |
| 4.2 | Xuất kho sơ chế nguyên vật liệu | ✔ |
| 4.3 | Nhập kho sau sơ chế | ✔ |
| 5 | Phân hệ chế biến | |
| 5.1 | Khai báo công thức chế biến bán thành phẩm | ✔ |
| 5.2 | Xuất kho chế biến bán thành phẩm | ✔ |
| 5.3 | Nhập kho sau chế biến bán thành phẩm | ✔ |
| 6 | Phân hệ xuất kho | |
| 6.1 | Xuất bán POS: Tự động đồng bộ dữ liệu từ phần mềm bán hàng POS PC/FABi |
✔ |
| 6.2 | Xuất bán hàng: Tự động xuất kho nguyên liệu theo công thức chế biến |
✔ |
| 6.3 | Xuất điều chuyển: – Xuất bán hàng nội bộ – Xuất điều chuyển nội bộ – Xuất trả lại nội bộ |
✔ |
| 6.4 | Xuất trả lại nhà cung cấp | ✔ |
| 6.5 | Xuất hủy: Cho phép hủy nguyên liệu, thành phẩm |
✔ |
| 6.6 | Xuất khác | ✔ |
| 7 | Phân hệ nhập kho | |
| 7.1 | Nhập mua hàng | ✔ |
| 7.2 | Nhập điều chuyển: Tự động sinh chứng từ từ Xuất điều chuyển – Nhập mua nội bộ – Nhập điều chuyển – Nhập trả lại |
✔ |
| 7.3 | Nhập thu hồi: Nhập thu hồi từ chênh lệch điều chuyển nội bộ |
✔ |
| 7.4 | Nhập khác | ✔ |
| 8 | Phân hệ kiểm kê | |
| 8.1 | Kiểm kê | ✔ |
| 8.2 | Xuất điều chỉnh | ✔ |
| 8.3 | Nhập điều chỉnh | ✔ |
| 8.4 | Điều chỉnh giá trị tồn kho | ✔ |
| 8.5 | Tình trạng hàng hoá | ✔ |
| 9 | Phân hệ giá vốn | |
| 9.1 | Tính giá vốn | ✔ |
| 9.2 | Cấu hình tính giá vốn | ✔ |
| 10 | Phân hệ công nợ | |
| 10.1 | Công nợ nội bộ | |
| 10.1.1 | Khai báo công nợ nội bộ cũ | ✔ |
| 10.1.2 | Thanh toán công nợ nội bộ | ✔ |
| 10.2 | Công nợ khách hàng | |
| 10.2.1 | Khai báo công nợ khách hàng cũ | ✔ |
| 10.2.2 | Thanh toán công nợ khách hàng | ✔ |
| 10.3 | Công nợ nhà cung cấp | |
| 10.3.1 | Khai báo công nợ nhà cung cấp cũ | ✔ |
| 10.3.2 | Thanh toán công nợ nhà cung cấp | ✔ |
| 10.4 | Công nợ nhượng quyền | |
| 10.4.1 | Khai báo công nợ nhượng quyền cũ | ✔ |
| 10.4.2 | Thanh toán công nợ nhượng quyền | ✔ |
| 11 | Phân hệ nhượng quyền | |
| 11.1 | Khai báo danh mục chủ nhượng quyền | ✔ |
| 12 | Phân hệ kế toán | |
| 12.1 | Kiểm tra chứng từ | ✔ |
| 13 | Phân hệ báo cáo | |
| 13.1 | Nhóm báo cáo quản lý kho | |
| 13.1.1 | Báo cáo kiểm kê | ✔ |
| 13.1.2 | Báo cáo tổng hợp xuất | ✔ |
| 13.1.3 | Báo cáo chi tiết xuất | ✔ |
| 13.1.4 | Báo cáo tổng hợp nhập | ✔ |
| 13.1.5 | Báo cáo chi tiết nhập | ✔ |
| 13.1.6 | Báo cáo xuất nhập tồn | ✔ |
| 13.1.7 | Báo cáo tồn kho hiện tại | ✔ |
| 13.1.8 | Báo cáo hao hụt NVL | ✔ |
| 13.1.9 | Báo cáo tỷ lệ trả hàng | ✔ |
| 13.1.10 | Báo cáo tổng hợp mua hàng | ✔ |
| 13.1.11 | Báo cáo chi tiết mua hàng | ✔ |
| 13.1.12 | Báo cáo tổng hợp bán hàng | ✔ |
| 13.1.13 | Báo cáo tổng hợp trả hàng | ✔ |
| 13.1.14 | Báo cáo chi tiết trả hàng | ✔ |
| 13.2 | Nhóm báo cáo đặt hàng | |
| 13.2.1 | Báo cáo tổng quan kế hoạch đặt hàng nội bộ | ✔ |
| 13.2.2 | Báo cáo chi tiết kế hoạch đặt hàng nội bộ | ✔ |
| 13.2.3 | Báo cáo yêu cầu mua hàng | ✔ |
| 13.2.4 | Báo cáo đặt mua hàng | ✔ |
| 13.2.5 | Báo cáo đặt hàng nội bộ | ✔ |
| 13.3 | Nhóm báo cáo sản xuất | |
| 13.3.1 | Báo cáo tỷ lệ thu hồi | ✔ |
| 13.3.2 | Báo cáo hiệu quả sơ chế | ✔ |
| 13.3.3 | Báo cáo hiệu quả chế biến | ✔ |
| 13.4 | Nhóm báo cáo giá thành | |
| 13.4.1 | Báo cáo giá thành sản phẩm | ✔ |
| 13.4.2 | Báo cáo giá thành chế biến | ✔ |
| 13.5 | Nhóm báo cáo công nợ | |
| 13.5.1 | Báo cáo công nợ nội bộ | ✔ |
| 13.5.2 | Báo cáo công nợ khách hàng | ✔ |
| 13.5.3 | Báo cáo công nợ nhà cung cấp | ✔ |
| 13.5.4 | Báo cáo công nợ nhượng quyền | ✔ |
| 13.6 | Nhóm báo cáo phân tích | |
| 13.6.1 | Báo cáo phân tích tổng quan nhà cung cấp | ✔ |
| 13.6.2 | Báo cáo phân tích chi tiết nhà cung cấp | ✔ |
| 13.6.3 | Báo cáo phân tích chi tiết nguyên vật liệu | ✔ |
IPOS INVENTORY SOFTWARE FEATURES
| NO. | FEATURES | |
| 1 | SYSTEM INITIALIZATION | |
| 1.1 | Declare system configuration | ✔ |
| 1.2 | Configure documents: – Show items based on document types – Declare structure document code |
✔ |
| 1.3 | Reset system: Clearing generated data, deleting categories, and declaring beginning inventory | ✔ |
| 1.4 | Create and decentralize accounts: Owner, Accounting, Manager,… | ✔ |
| 1.5 | Declare beginning inventory | ✔ |
| 2 | CATALOGUE | |
| 2.1 | Item list | ✔ |
| 2.2 | Item group list | ✔ |
| 2.3 | Unit list | ✔ |
| 2.4 | Unit conversion list | ✔ |
| 2.5 | Preprocessing recipe | ✔ |
| 2.6 | Processing recipe | ✔ |
| 2.7 | Warehouse list | ✔ |
| 2.8 | Item supply list | ✔ |
| 2.9 | Customer list | ✔ |
| 2.10 | Supplier list | ✔ |
| 2.11 | Supplier group list | ✔ |
| 2.12 | Pricelist | ✔ |
| 2.13 | Franchise list | ✔ |
| 2.14 | Purchase order template | ✔ |
| 2.15 | Reason list (for cancellation, expired items,..) | ✔ |
| 3 | ORDER | |
| 3.1 | Internal ordering plan | ✔ |
| 3.2 | Request order | ✔ |
| 3.3 | Purchase order | ✔ |
| 3.4 | Internal order | ✔ |
| 4 | PRE-PROCESSING MODULE | |
| 4.1 | Declare pre-processing of ingredients recipe | ✔ |
| 4.2 | Export ingredients before preprocessing | ✔ |
| 4.3 | Import finished ingredients after preprocessing | ✔ |
| 5 | PROCESSING MODULE | |
| 5.1 | Declare pre-processing of product/semi-product recipe | ✔ |
| 5.2 | Export semi-product before processing | ✔ |
| 5.3 | Import semi-product after processing | ✔ |
| 6 | GOODS ISSUE MODULE | |
| 6.1 | POS good issue: Automatically synchronize data from POS PC/FABi sales software | ✔ |
| 6.2 | Sales export: Automatically export raw ingredients according to processing recipes | ✔ |
| 6.3 | Transfer export: Internal sales export, Internal transfer export, Internal return export | ✔ |
| 6.4 | Supplier return export | ✔ |
| 6.5 | Cancelllation export: allows cancellation of raw ingredients, semi products, finished products | ✔ |
| 6.6 | Other export | ✔ |
| 7 | GOODS RECEIPT MODULE | |
| 7.1 | Purchase order import | ✔ |
| 7.2 | Transfer entry: Automatically generate documents from Transfer export, Internal purchase entry, Internal transfer entry, Internal return entry | ✔ |
| 7.3 | Recall entry | ✔ |
| 7.4 | Other entry | ✔ |
| 8 | STOCK TAKING MODULE | |
| 8.1 | Stocktaking | ✔ |
| 8.2 | Adjusted Stock Out | ✔ |
| 8.3 | Adjusted Stock In | ✔ |
| 8.4 | Inventory value adjustment | ✔ |
| 9 | COST PRICE MODULE | |
| 9.1 | Cost price calculation | ✔ |
| 9.2 | Cost price calculation configuration | ✔ |
| 10 | DEBT MODULE | |
| 10.1 | Internal debt | ✔ |
| 10.2 | Declare old internal debt | ✔ |
| 10.3 | Internal debt payment | ✔ |
| 10.4 | Customer debt | ✔ |
| 10.5 | Declare old customer deb | ✔ |
| 10.6 | Customer debt payment | ✔ |
| 10.7 | Supplier debt | ✔ |
| 10.8 | Declare old supplier debt | ✔ |
| 10.9 | Supplier debt payment | ✔ |
| 10.10 | Franchise debt | ✔ |
| 10.10 | Declare franchise debt | ✔ |
| 10.10 | Franchise debt payment | ✔ |
| 11 | FRANCHISE MODULE | |
| 11.1 | Franchisee list | ✔ |
| 12 | REPORTS | |
| 12.1 | Inventory Reports | |
| 12.1.1 | Stock taking report | ✔ |
| 12.1.2 | Export summary report | ✔ |
| 12.1.3 | Export detailed report | ✔ |
| 12.1.4 | Import summary report | ✔ |
| 12.1.5 | Import detailed report | ✔ |
| 12.1.6 | Export-Import balance report | ✔ |
| 12.1.7 | Current inventory report | ✔ |
| 12.1.8 | Goods loss report | ✔ |
| 12.1.9 | Goods return rate report | ✔ |
| 12.1.10 | Purchase order summary report | ✔ |
| 12.1.11 | Purchase order detailed report | ✔ |
| 12.1.12 | Sales summary report | ✔ |
| 12.1.13 | Returns summary report | ✔ |
| 12.1.14 | Returns detailed report | ✔ |
| 12.2 | Order Reports | |
| 12.2.1 | Internal order planning overview report | ✔ |
| 12.2.2 | Internal order planning detailed report | ✔ |
| 12.2.3 | Purchase requisition report | ✔ |
| 12.2.4 | Purchase order report | ✔ |
| 12.2.5 | Internal order placement report | ✔ |
| 12.3 | Production Reports | |
| 12.3.1 | Recoveryrate report | ✔ |
| 12.3.2 | Pre-processing efficiency report | ✔ |
| 12.3.3 | Processing efficiency report | ✔ |
| 12.4 | Cost Reports | |
| 12.4.1 | Product cost report | ✔ |
| 12.4.2 | Cost proccessing report | ✔ |
| 12.5 | Debt Reports | |
| 12.5.1 | Internal debt report | ✔ |
| 12.5.2 | Customer debt report | ✔ |
| 12.5.3 | Supplier debt report | ✔ |
| 12.5.4 | Franchise debt report | ✔ |
| 12.6 | Analysis Reports | |
| 12.6.1 | Overview supplier analysis report | ✔ |
| 12.6.2 | Detailed supplier analysis report | ✔ |
| 12.6.3 | Detailed ingredients analysis report | ✔ |