| Phiên bản: 2.6.5 |
| STT | TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
| 1 | Xác thực tài khoản | |
| 1.1 | Đăng ký sử dụng | ✔ |
| 1.2 | Đăng nhập tài khoản (Web/App) | ✔ |
| 1.3 | Thay đổi mật khẩu người sử dụng | ✔ |
| 1.4 | Quên mật khẩu | ✔ |
| 2 | Hướng dẫn khởi tạo | |
| 2.1 | Trải nghiệm sản phẩnm | ✔ |
| 2.2 | Hướng dẫn vận hành | ✔ |
| 3 | Điểm bán hàng | |
| 3.1 | Khai báo thủ công điểm bán hàng | ✔ |
| 3.2 | Đồng bộ điểm bán hàng từ Fabi | ✔ |
| 4 | Quản lý ca làm việc | |
| 4.1 | Khai báo ca làm việc: ca trong ngày và qua qua đêm | ✔ |
| 4.2 | Quản lý và chỉnh sửa thông tin ca làm việc | ✔ |
| 4.2 | Sao chép ca làm việc từ điểm bán cũ sang điểm bán mới được khai báo | ✔ |
| 5 | Quản lý bộ phận | |
| 5.1 | Khai báo danh sách bộ phận thủ công hoặc bằng bộ phận mẫu | ✔ |
| 5.2 | Quản lý và chỉnh sửa thông tin bộ phận | ✔ |
| 6 | Quản lý ngày nghỉ | |
| 6.1 | Khai báo loại ngày nghỉ: theo loại nhân viên, bộ phận, từng nhân viên | ✔ |
| 6.2 | Quản lý và chỉnh sửa thông tin ngày nghỉ | ✔ |
| 6.3 | Quản lý ngày nghỉ còn lại của nhân viên theo năm/ tháng | ✔ |
| 7 | Quản lý nhân viên | |
| 7.1 | Gửi lời mời làm việc cho nhân viên | ✔ |
| 7.2 | Khai báo danh sách nhân viên | ✔ |
| 7.3 | Phê duyệt hồ sơ nhân viên | ✔ |
| 7.4 | Quản lý và chỉnh sửa thông tin nhân viên: cho nghỉ việc, chuyển chi nhánh làm việc, v | ✔ |
| 8 | Quản lý chấm công | |
| 8.1 | Xem và xuất bảng chấm công | ✔ |
| 8.2 | Chấm công hộ nhân viên | ✔ |
| 8.3 | Cảnh báo chấm công chung một thiết bị | ✔ |
| 8.4 | Cấu hình wifi chấm công cho điểm bán hàng | ✔ |
| 8.5 | Cảnh báo thay đổi thông tin wifi chấm công tại điểm bán | ✔ |
| 8.6 | Bổ sung chấm công ( Tạo công tay) cho nhân viên | ✔ |
| 8.7 | Chỉnh sửa giờ công cho nhân viên | ✔ |
| 8.8 | Cấu hình chấm công bằng gương mặt | ✔ |
| 9 | Lịch làm việc | |
| 9.1 | Xếp lịch làm việc: theo ca/ theo nhân viên/ khai báo đăng ký lịch làm việc | ✔ |
| 9.2 | Xếp lịch làm việc cho một nhân viên ở nhiều điểm bán hàng | ✔ |
| 9.3 | Thông báo lịch làm việc cho nhân viên | ✔ |
| 9.4 | Sao chép lịch làm việc giữa các tuần | ✔ |
| 9.5 | Sao chép lịch làm việc giữa các ngày | ✔ |
| 9.6 | Cấu hình và duyệt đăng ký lịch làm việc của nhân viên theo ngày/ theo tháng | ✔ |
| 10 | Tính lương | |
| 10.1 | Cấu hình tính lương | ✔ |
| 10.2 | Cấu hình tự động tăng lương | ✔ |
| 10.3 | Cấu hình hệ số lương theo ngày/theo ca/ theo khung giờ/theo bộ phận/cửa hàng/ theo nhóm nhân viên |
✔ |
| 10.4 | Cấu hình tiền phạt | ✔ |
| 10.5 | Cấu hình phụ cấp | ✔ |
| 10.6 | Cấu hình tính BHXH, Thuế thu nhập cá nhân | ✔ |
| 10.7 | Cấu hình tạm giữ và hoàn giữ lương | ✔ |
| 10.8 | Tạo phiếu thưởng, phiếu phạt | ✔ |
| 10.9 | Xuất bảng lương | ✔ |
| 10.10 | Chốt lương và cấu hình chu kỳ chốt lương | ✔ |
| 10.11 | Cho phép chỉnh trực tiếp bảng lương cho nhân viên | ✔ |
| 10.12 | Cấu hình hệ số lương theo ngày/theo ca/bộ phận/cửa hàng/nhóm nhân viên | ✔ |
| 10.13 | Nhân viên theo dõi bảng lương trên ứng dụng | ✔ |
| 10.14 | Cấu hình khác : giới hạn số lần xin đi muộn, về sớm/ giới hạn tiền ứng lương | ✔ |
| 11 | Phê duyệt yêu cầu | |
| 11.1 | Duyệt yêu cầu xin nghỉ | ✔ |
| 11.2 | Duyệt hồ sơ nhân viên mới | ✔ |
| 11.3 | Duyệt yêu cầu chấm công bổ sung của nhân viên | ✔ |
| 11.4 | Duyệt yêu cầu xin đi muộn, về sớm, xin ra ngoài | ✔ |
| 11.5 | Duyệt yêu cầu đổi ca, nhờ làm thay, xoay ca của nhân viên | ✔ |
| 12 | Nội dung | |
| 12.1 | Gửi thông báo dưới dạng tin nhắn đến nhân viên | ✔ |
| 12.2 | Gửi tin tức dưới dạng bài viết ( Ảnh và chữ ) đến nhân viên | ✔ |
| 12.3 | Gửi thông điệp hiển thị trên ứng dụng nhân viên | ✔ |
| 12.4 | Khai báo nội quy công ty | ✔ |
| 13 | Nhận thông báo đơn đặt bàn mới | |
| 13.1 | Báo cáo dành cho chủ thương hiệu | ✔ |
| 13.2 | Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên | ✔ |
| 13.3 | Báo cáo sửa giờ chấm công | ✔ |
| 13.4 | Báo cáo chấm công chung một thiết bị | ✔ |
| 13.5 | Báo cáo cơ cấu lương | ✔ |
| 13.6 | Báo cáo biến động quỹ lương | ✔ |
| 14 | Thao tác nhân viên | |
| 14.1 | Chấm công bằng điện thoại trên ứng dụng HRM nhân viên (Wifi và FaceID) | ✔ |
| 14.2 | Chấm công tại tất cả các điểm bán hàng thuộc cùng công ty | ✔ |
| 14.3 | Xin nghỉ ngày, xin nghỉ ca, xin đi muộn, về sớm, xin ra ngoài | ✔ |
| 14.4 | Nhờ người làm thay | ✔ |
| 14.5 | Xin đổi ca làm việc, Xin xoay ca | ✔ |
| 14.6 | Xem lịch làm việc của bản thân và điểm bán hàng | ✔ |
| 14.7 | Đăng ký lịch làm việc | ✔ |
| 14.8 | Xin ứng lương | ✔ |
| 14.9 | Hoàn thành công việc được giao | ✔ |
| 14.10 | Theo dõi kết quả làm việc: giờ công và lương thực nhận theo thời gian thực | ✔ |
| 15 | Giao việc cho nhân viên | |
| 15.1 | Khai báo danh sách công việc phải làm theo ca làm việc | ✔ |
| 15.2 | Khai báo danh sách công việc phải làm theo nhân viên | ✔ |
| 15.3 | Quản lý danh sách công việc cần hoàn thành của nhân viên | ✔ |
| 16 | Cài đặt khác | |
| 16.1 | Giới hạn quyền của quản lý điểm bán hàng | ✔ |
| 16.2 | Cài đặt chấm công: khóa lịch làm việc, chấm công ca bổ sung, chấm công wifi các điểm bán hàng, v.v… |
✔ |
| 16.3 | Cài đặt lương, bảo hiểm: điều kiện ứng lương, số lần đi muộn về sớm cho phép vv.. | ✔ |
| 16.4 | Cài đặt quyền nhân viên: xem lịch làm việc chung, xem lương cá nhân,.. | ✔ |
| 17 | Bản quyền | |
| 16.4 | Gia hạn online trên sản phẩm | ✔ |
| 14.5 | Hóa đơn lưu trữ trên sản phẩm | ✔ |
iPOS HRM – Human Resources Software Features
| NO. | FEATURES | |
| 1 | Account verification | |
| 1.1 | Account sign in | ✔ |
| 1.2 | Account log in (Web/App) | ✔ |
| 1.3 | Change password | ✔ |
| 1.4 | Forgot password | ✔ |
| 2 | Initialization Guide | |
| 2.1 | Basic configuration guide | ✔ |
| 2.2 | Manager account initialization guide | ✔ |
| 3 | Sales Points | |
| 3.1 | Manual declaration of sales points | ✔ |
| 3.2 | Synchronize sales points from iPOS FABi software | ✔ |
| 4 | Work Shift Management | |
| 4.1 | Declare work shifts: shifts for the day and overnight | ✔ |
| 4.2 | Manage and edit work shift information | ✔ |
| 4.2 | Copy work shifts from old sales points to newly declared sales points | ✔ |
| 5 | Department Management | |
| 5.1 | Declare the list of departments manually or using a template | ✔ |
| 5.2 | Manage and edit department information | ✔ |
| 6 | Leave Days Management | |
| 6.1 | Declare types of leave days: by employee type, department, individual employee | ✔ |
| 6.2 | Manage and edit leave days information | ✔ |
| 6.3 | Manage remaining leave days for employees by year, month | ✔ |
| 7 | Employee Management | |
| 7.1 | Send job offers to employees | ✔ |
| 7.2 | Declare the list of employees | ✔ |
| 7.3 | Approve employee profiles | ✔ |
| 7.4 | Manage and edit employee information: resignations, transfers to other branches, etc,.. | ✔ |
| 8 | Attendance Management | |
| 8.1 | View and export attendance sheets | ✔ |
| 8.2 | Attendance tracking for employees | ✔ |
| 8.3 | Warning for clocking in on a shared device | ✔ |
| 8.4 | WiFi configuration for attendance tracking at sales points | ✔ |
| 8.5 | Warning for changes in WiFi information for attendance tracking at sales points | ✔ |
| 8.6 | Additional attendance tracking (create manual clock-in) for employees | ✔ |
| 8.7 | Edit hours worked for employees | ✔ |
| 8.8 | Facial recognition attendance configuration (Face ID) | ✔ |
| 9 | Work schedule | |
| 9.1 | Schedule work: by shift/ by employee/ register work schedule | ✔ |
| 9.2 | Schedule work for one employee across multiple stores | ✔ |
| 9.3 | Notify employees about their work schedule | ✔ |
| 9.4 | Copy work schedule between weeks | ✔ |
| 9.5 | Copy work schedule between days | ✔ |
| 9.6 | Configure and approve employee work schedule registration by day/ by month | ✔ |
| 10 | Payroll | |
| 10.1 | Payroll configuration | ✔ |
| 10.2 | Automatic salary increment configuration | ✔ |
| 10.3 | Configure salary coefficient by day/ by shift/ by time slot/ by department/ store/ by employee group | ✔ |
| 10.4 | Penalty configuration | ✔ |
| 10.5 | Allowance configuration | ✔ |
| 10.6 | Social insurance and personal income tax calculation configuration | ✔ |
| 10.7 | Salary retention and recovery configuration | ✔ |
| 10.8 | Create reward and penalty slips | ✔ |
| 10.9 | Export payroll | ✔ |
| 10.10 | Finalize salary and set the salary closing cycle configuration | ✔ |
| 10.11 | Allow direct editing of payroll for employees | ✔ |
| 10.12 | Configure salary coefficients by day/shifts/department/store/employee group | ✔ |
| 10.13 | Employees can track payroll via the mobile app | ✔ |
| 10.14 | Other configurations: limits on late arrivals and early departures/requested salary advances | ✔ |
| 11 | Request approval | |
| 11.1 | Approve leave requests | ✔ |
| 11.2 | Approve new employee records | ✔ |
| 11.3 | Approve additional attendance requests from employees | ✔ |
| 11.4 | Approve requests for late arrivals, early departures, and going out | ✔ |
| 11.5 | Approve shift changes, requests for substitutes, and shift rotations from employees | ✔ |
| 12 | Content configuration | |
| 12.1 | Send notifications as messages to employees | ✔ |
| 12.2 | Send news as articles (images and text) to employees | ✔ |
| 12.3 | Send messages displayed on the employee app | ✔ |
| 12.4 | Declare company regulations | ✔ |
| 13 | Reports | |
| 13.1 | Reports on clocking adjustments | ✔ |
| 13.2 | Reports on attendance on a single device | ✔ |
| 13.3 | Salary structure reports | ✔ |
| 13.4 | Reports on clocking in on a shared device | ✔ |
| 13.5 | Salary structure reports | ✔ |
| 13.6 | Salary fund fluctuation reports | ✔ |
| 14 | Employee actions | |
| 14.1 | Clock in using the HRM app on the phone (Wifi and FaceID) | ✔ |
| 14.2 | Clock in at all sales points belonging to the same company | ✔ |
| 14.3 | Request days off, shifts off, late arrivals, early departures, and going out | ✔ |
| 14.4 | Request someone to cover | ✔ |
| 14.5 | Request to change shifts, request for shift swaps | ✔ |
| 14.6 | View personal work schedule and sales point | ✔ |
| 14.7 | Register work schedule | ✔ |
| 14.8 | Request salary advances | ✔ |
| 14.9 | Complete assigned tasks | ✔ |
| 14.10 | Track work results: hours worked and actual salary in real-time | ✔ |
| 15 | Assign tasks to employees | |
| 15.1 | Declare the list of tasks to be done by shift | ✔ |
| 15.2 | Declare the list of tasks to be done by employee | ✔ |
| 15.3 | Manage the list of tasks the employees need to complete | ✔ |
| 16 | Other settings | |
| 16.1 | Limit manager rights at the sales point | ✔ |
| 16.2 | Timekeeping settings: lock work schedules, extra shift timekeeping, wifi timekeeping for sales points, etc… | ✔ |
| 16.3 | Salary and insurance settings: conditions for salary advance, number of allowed late arrivals and early departures, etc… | ✔ |
| 16.4 | Employee rights settings: view common work schedules, view personal salary, etc… | ✔ |
| 17 | Copyright | |
| 16.4 | Online renewal for the product | ✔ |
| 14.5 | Invoice storage for the product | ✔ |